Completed Projects
For more than 20 years, our commitment to solidarity in the world has been reflected in 155 developmental projects that mainly were in the areas of Central America (Guatemala, El Salvador, and Nicaragua), of South-East Asia (Vietnam, Myanmar, and Cambodia), and of Africa (Ethiopia).
All our solidarity and cooperation projects, carried out with the precious help of the local groups, supporters, friends, and often with the aid of institutional and private supporters, are sustained by the desire to promote the human development as an integrated process of social, cultural, and economic growth.
Thanks to the past experiences, we are now present with many developmental projects, which focus on specific sectors and have a short/medium duration (max. 36 months). The sectors of intervention in which we commit are: education, training, health, human rights, social development, agricultural development, productive development, post-emergency reconstruction and rehabilitation, water and environment, capacity building, and the strengthening of the local organizations.
In addition, we have three multi-purpose centers in Ethiopia, Cambodia, and Guatemala, where we have been working for a while. Since the local communities expressed the desire for us to have centers in their locations and to provide more efficient answers and solutions to the complex problems, we have built some facilities that focus on multiple sectors of intervention and for a period of 3 years or more.
Anno d’inizio | N° pr. | N° pr. | Titolo | Paese | Ubicazione | Settore | Costo cash | Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 1 | G1 | Laboratori falegnameria e cucito | Guatemala | Chimaltenango | 32130 | $16.000 | Parrocchia S. Ana |
2 | G2 | Acquisto attrezzature mediche | Guatemala | Chimaltenango | 12230 | $6.600 | Parrocchia S. Ana | |
3 | G3 | Attrezzature Centro di Salute | Guatemala | Colonia El Milagro | 12230 | $6.440 | Asociacion Guatemalteca Servicios Medicos (AGSM) | |
4 | N1 | Progetto di appoggio a giovani invalidi di guerra | Nicaragua | Ciudad Sandino | 73010 | $16.690 | ORD | |
5 | N2 | Attrezzature per un laboratorio di cucito | Nicaragua | Managua | 32130 | $1.000 | Parrocchia Larreynaga | |
6 | N3 | Costruzione del Centro di Formazione “La Trinidad” | Nicaragua | Estelì | 11330 | $11.486 | Instituto Felipe y Mary Breda | |
7 | N4 | Contributo all’attività di recupero delle prostitute | Nicaragua | Corinto | 15150 | $2.100 | Parrocchia S. Tomas | |
8 | N5 | Scuola elementare e ambulatorio medico | Nicaragua | El Realejo, Chinandega | 11120 e 12230 | $3.500 | Parrocchia S. Tomas | |
9 | N6 | Ricostruzione della Scuola Rurale di Educazione e Lavoro “San Ignacio” | Nicaragua | Tola | 73010 | $5.000 | MED | |
10 | N7 | Donazione al Ministero della Salute per emergenze sanitarie | Nicaragua | Managua | 16010 | $7.576 | Ministero della Salute (MINSA) | |
11 | N8 | Allevamento suino “Toro Blanco” | Nicaragua | Chinandega | 31163 | $14.700 | Asociacion de los Trabajadores del Campo (ATC) | |
12 | N9 | Attrezzature base e mat. didattico per il “Centro Héroes y Martires de Yalì” | Nicaragua | Yalì, Jinotega | 11330 | $15.000 | INSSBI | |
13 | N10 | Costruzione di una scuola elementare | Nicaragua | Las Isletas | 11120 | $19.776 | Comunità Las Isletas | |
14 | N11 | Servicio Infantil Rural (SIR) “El Crucero” | Nicaragua | El Crucero | 52010 (o 11120) | $14.300 | Asociacion de los Trabajadores del Campo (ATC) | |
15 | N12 | Borse di studio | Nicaragua | Managua | 11420 | $84.822 | Universidad Centroamericana (UCA) | |
16 | G4 | Borse di Studio per 31 ragazzi indios del collegio “Santa Marta” | Guatemala | Chimaltenango | 11420 | $22.275 | Parrocchia S. Ana | |
1990 | 17 | N13 | Fornitura di materiali e di alimenti per 4 mense rurali infantili | Nicaragua | IV Regione | 52010 (o 11120) | $15.000 | INSSBI |
18 | N14 | Acquisto di attrezzature per il “Centro de Capacitaciòn y Desarrollo de la Mujer” | Nicaragua | Pochocuape | 15164 | $7.760 | Instituto La Immaculada | |
19 | N15 | Riattivazione di una cooperativa metalmeccanica | Nicaragua | Matiguàs, Matagalpa | 32130 | $28.330 | Juan XXIII e ADC | |
20 | N16 | Micro progetti “Salute - Educazione” | Nicaragua | I, II, VI Regione | 16050 | $30.000 | Juan XXIII | |
21 | N17 | Concorso di Pittura Primitivista Nicaraguense (Nicaragua) e mostra itinerante (Italia) | Nicaragua | Masaya e varie città italiane | 16061 | $11.000 | FAUN | |
22 | N18 | Borsa di studio per il medico Julio C. Torres di Managua all’Univ. di Chieti | Nicaragua | Managua | 11420 | $4.236 | Juan XXIII | |
23 | V1 | Costruzione di 8 aule per la Scuola Media di My Duc | Vietnam | My Duc | 11120 | $30.000 | Distretto di My Duc | |
24 | V2 | Costruzione di un centro sanitario | Vietnam | Hai Duong | 12230 | $26.000 | Compagnie de Confection | |
1991 | 25 | C1 | Formazione tecnica degli insegnanti del Centro Regionale di Formazione Pedagogica di Takhmau | Cambogia | Takhmau, Kandal | 11120 e 11130 | $214.080 | Ministero Educazione |
26 | N19 | Equipaggiamento per la scuola “Fray Bartolomé de Las Casas” | Nicaragua | San Ramòn | 11120 | $10.800 | Municipio di San Ramòn | |
27 | N20 | Rafforzamento istituzionale dell’INIEP | Nicaragua | Managua | 92030 | $100.231 | Istituto Nicaraguense di Ricerca ed Educazione Popolare (INIEP) | |
28 | N21 | Formazione di quadri dirigenti di cooperative in tecniche di gestione | Nicaragua | I, II, V, VI Regione | 32130 (o 31194) | $40.000 | Juan XXIII | |
29 | G5 | Costruzione di un Centro di Formazione Agricola e Artigianale per giovani dell’etnia K’ekchis | Guatemala | Cobàn, Alta Verapaz | 11330 | £. 15.000.000 | Diocesi di Verapaz | |
12 | ||||||||
1992 | 30 | N22 | Completamento della Casa Comunale e dotazione attrezzature | Nicaragua | Rosita RAAN | 15150 | $4.000 | Giunta direttiva della Casa Comunale |
31 | N23 | Appoggio alla formazione di operatori popolari della salute e ostetriche empiriche | Nicaragua | Siuna RAAN | 12281 | $4.950 | Juan XXIII | |
32 | S1 | Scuola di Formazione Comunale (ECCO) | El Salvador | San Salvador | 11330 | $29.533 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
1993 | 33 | N24 | Centro di Salute | Nicaragua | Las Isletas | 12230 | $10.282 | Juan XXIII |
34 | N25 | Progetto Educazione – Jalapa | Nicaragua | Jalapa | 11220 | $45.000 | Juan XXIII | |
35 | N26 | Progetto Salute ed Educazione – Condega | Nicaragua | Condega | 12220 e 11220 | $33.920 | Juan XXIII | |
36 | N27 | Progetto Educazione e Formazione – San Ramòn | Nicaragua | San Ramòn | 11220 e 11330 | $35.600 | Juan XXIII | |
37 | N28 | Centro di Formazione ed Educazione Popolare | Nicaragua | Las Isletas | 92030 | $204.284 | Istituto Nicaraguense di Ricerca ed Educazione Popolare (INIEP) | |
38 | S2 | Centro scolastico Nuevo Gualcho | El Salvador | Nuevo Gualcho | 11120 | $16.842 | Asociacion Salvadorena Desarrollo Integral (ASDI) | |
+ $6.933 | ||||||||
39 | N29 | Educazione popolare in appoggio al rafforzamento e allo sviluppo della Comunità Indigena di Sutiava | Nicaragua | Managua | 15150 | ecu 168.439 | Istituto Nicaraguense di Ricerca ed Educazione Popolare (INIEP) | |
202.103 | ||||||||
40 | V3 | Centro di Formazione | Vietnam | Hai Duong | 32130 | $164.783 | Compagnie de Condection | |
1994 | 41 | G6 | Progetto di salute rurale | Guatemala | Chiquimula | 12220 | $235.361 | Disp. di Bethania |
1995 | 42 | C2 | Corsi di Formazione sui diritti umani | Cambogia | 14 province | 15162 | $3.900 | Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) |
43 | C3 | Scuola elementare di quattro aule – Ang So Khlaing | Cambogia | Ang So Khlaing | 11120 | $18.145 | Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) | |
44 | C4 | Scuola elementare di Po Trea | Cambogia | Po Trea | 11120 | $3.435 | Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) | |
45 | S3 | Una casa per tornare a vivere | El Salvador | San José Las Flores | 73010 | $30.000 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
46 | C5 | Sviluppo delle strutture didattiche e tecniche del Centro Regionale di Formazione Pedagogica di Takhmau | Cambogia | Takhmau, Kandal | 11120 e 11130 | $603.758 | Ministero Educazione | |
1996 | 47 | S4 | Divulgazione e promozione dei diritti dei bambini | El Salvador | Popotlàn, Apopoa | 15162 | $5.000 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) |
48 | C6 | Scuole di Prey Veng | Cambogia | Prey Veng | 11120 | $9.663 | Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) | |
49 | G7 | Sviluppo Intercomunitario Chiquimulilla - Chiquimulilla | Guatemala | Chiquimulilla | 11230, 12220, 12261, 15150 e 24024 | $50.928 | Universidad del Valle del Guatemala (OPP)/OSSAG | |
50 | C7 | Centro Regionale di Formazione Pedagogica di Kompong Leav | Cambogia | Prey Veng | 11120 | $6.390 | Ministero Educazione | |
51 | S5 | Scuola elementare di San José Las Flores | El Salvador | San José Las Flores | 11120 | $12.000 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
+ $19.436 | ||||||||
+ $11.070 | ||||||||
+ $10.040 | ||||||||
1997 | 52 | N30 | Centro di Formazione di Yalì | Nicaragua | Yalì | 11330 | $15.000 | Juan XXIII |
+ $14.962 | ||||||||
53 | G8 | Programma di educazione e risanamento ambientale | Guatemala | Panajachel | 41081 | $15.770 | Centro de Estudios Diversificados (CED) | |
+ $18.000 | ||||||||
54 | S6 | Attività educative con giovani e bambini della Comunità di Popotlàn | El Salvador | Popotlàn, Apopa | 11230 | $14.756 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
+ $17.902 | ||||||||
55 | G9 | Formazione delle donne e produzione | Guatemala | Retalhuleo, Sololà | 15164 | $15.000 | Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (IDESAC) | |
56 | G10 | Scuola per aiuto-infermieri | Guatemala | Colonia El Milagro | 12281 | $15.860 | Asociación Guatemalteca de Servicios Medicos (AGSM) | |
+$14.348 | ||||||||
1998 | 57 | C8 | Adozione bambine cambogiane | Cambogia | Phnom Penh | 16010 | Sobbhana Foundation | |
58 | N31 | Fondi rotativi (Org.ne comunitaria e formazione) | Nicaragua | Managua, Matagalpa, Jinotega | 24040 | $9.640 | FVG | |
59 | N32 | Alfabetizzazione delle vedove | Nicaragua | Juigalpa | 11230 | $7.950 | FVG | |
60 | G11 | Sviluppo Intercomunitario per la Pace | Guatemala | Dip. Santa Rosa e Guatemala | 14030, 15162 e 24024 | $254.929 | OPSAG | |
62 | N33 | Piscicoltura | Nicaragua | Asese | 31320 | $12.500 | Istituto Nicaraguense di Ricerca ed Educazione Popolare (INIEP) | |
63 | C9 | Scuola elementare Ang Metrei | Cambogia | Ang Metrei | 11120 | $19.395 | Women For Prosperity | |
1999 | 64 | S7 | Appoggio org.vo e sviluppo agricolo per 5 cooperative (con INTERMON) | El Salvador | Municipio Suchitoto | 31194 | $1.028.500 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) |
65 | N34 | 100 tetti per Somoto | Nicaragua | Municipio di Somoto, dip.to Madriz | 73010 | $22.700 | Fundacion Mejia Godoy | |
66 | N35 | Recupero del Centro di Formazione di Yalì | Nicaragua | Yalì | 73101 | $10.000 | Juan XXIII | |
67 | N36 | Ricostruzione scuola elementare “S. Francisco de Asis” | Nicaragua | Managua | 73010 | $3.555 | Istituto Nicaraguense di Ricerca ed Educazione Popolare (INIEP) | |
68 | G12 | Infrastrutture abitative e produttive per comunità rurali del Rio Polochic | Guatemala | 3 municipi Alta Verapaz | 73010 | $20.000 | Ufficio Pastoral Social Diocesis La Verapaz | |
61 | V4 | Asilo nido – Scuola materna | Vietnam | Hai Duong | 11120 | $15.824 | Compagnie de Confection | |
69 | S8 | Asilo nido nella città natale di Mons. Romero | El Salvador | Ciudad Barrios | 11120 | $36.394 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
70 | N37 | Reinserimento lavorativo e psico-sociale di vittime dell’uragano | Nicaragua | Matagalpa | 73010 | 51041 | FVG | |
71 | C10 | Centro di accoglienza e di formazione per bambini di strada | Cambogia | Siem Reap | 92030 | ca. 300.000 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
(autofin.) | ||||||||
74 | S10 | Rafforzamento di gruppi giovanili | El Salvador | Popotlán | 11230 | $10.000 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
75 | N39 | Riabilitazione post uragano (Mesa Jinotega piccolo) | Nicaragua | Jinotega | 73010 | $50.000 | FVG | |
2000 | 73 | N38, S9, G14, H1 | Nuova vita dopo l’uragano – programma interpaese | C.A. | C.A. | 16040 | eur 1.496.044 | Fundasal, Hijas S. Luisa de Marillac |
73010 e 74010 | #NAME? | |||||||
76 | N40 | Rafforzamento socio-economico per lo sviluppo locale (Mesa Jinotega gr.) | Nicaragua | Jinotega | -- | 931419 | FVG | |
77 | G13 | Infrastrutture abitative e produttive | Guatemala | San Juan Chamelco | 73010 | $ 15.000 | Pastoral Social La Verapaz | |
78 | CU1 | Orti urbani | Cuba | Bayamo, Granma | 31161 | £. 12.000.000 | Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) | |
79 | N41 | Riabilitazione produttiva e formazione | Nicaragua | La Paz Centro | 24040 | 47100 | Istituto Nicaraguense di Ricerca ed Educazione Popolare (INIEP) | |
(CE - DG 2001 n° ONG/PVD/BG/2001/116/IT) | ||||||||
2001 | 72 | C11 | Centro di accoglienza e di formazione per bambini di strada | Cambogia | 16010 | |||
(CE - DG 2001 n° ONG/PVD/BG/2001/116/IT) | ||||||||
80 | S11 | Reinserimento lavorativo e sociali invalidi di guerra e disabili | El Salvador | Chalatenango | 16010 | £. 35.000.000 | Asociacion de Liciados de Guerra de El Salvador (ALGES) | |
81 | G15 | Formazione piccoli produttori agricoli bioecologici | Guatemala | Petén e Sololá | 31194 | £. 46.408.000 | Fundebase | |
82 | G16 | Formazione dei formatori della Difesa Pubblica (studio di fattibilità) | Guatemala | Città del Guatemala | 15162 | £. 10.000.000 | Instituto de Ciencias Penales | |
22737 | ||||||||
83 | N42 | La scuola è di tutti! | Nicaragua | San Sebastián de Yalí | 16010 | 6445 | Hijas S. Luisa de Marillac | |
2002 | 84 | E1 | Rafforzamento del sistema educativo ad Angaccia – scuola materna | Etiopia | Angaccia - SNNP | 11240 | 96291 | Missione Cattolica di Wassera |
85 | G17 | Cultura Maya - Scuola superiore di educazione rurale integrale (C.E.I.) | Guatemala | Ixcán, El Quiché | 15162 | 378661 | Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) | |
86 | BR1 | Rafforzamento della Ong CEAPS - PSA | Brasile | Santarem | 92030 | 50000 | CEAPS - PSA | |
87 | C12 | Formazione sanitaria e agricola – Centro per bambini di strada | Cambogia | Siem Reap | 12281 | 7988 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
(Caritas Italiana – n° MP 62/02 Cambogia) | ||||||||
88 | C13 | Centro Sangkheum per bambini | Cambogia | Siem Reap | 16010 | $ 159.604,92 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
2003 | 90 | C14 | Sviluppo rurale a Otdar Meanchey | Cambogia | Samraong | 14030 e 31120 | 716968 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) |
89 | E2 | Formazione artigiani e maestri | Etiopia | Addis Abeba | 16050 | 11800 | ||
(Caritas Italiana – n° MP 49/03 Etiopia) | ||||||||
91 | G18 | Formazione agricoltori (Caritas Italiana – MP 392/03 Guatemala) | Guatemala | Città del Guatemala | 31194 | 6000 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
92 | C15 | Formazione sanitaria (Caritas Italiana – MP 401/03 Cambogia) | Cambogia | Siem Reap | 12281 | 5764 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
2004 | 93 | E3 | Sviluppo rurale ad Angaccia (Prov. e Comune di Rimini) | Etiopia | Angaccia | 32130 | 23606 | AMDO |
94 | E4 | Formazione disabili Addis Abeba (Caritas italiana – MP 27/04 Etiopia) | Etiopia | Addis Abeba | 16050 | 5420 | ||
95 | G19 | Donne protagoniste della tutela della salute – Formazione di operatrici popolari per la salute e la nutrizione (C.E.I.) | Guatemala | Sololà, Chimaltenango, Jalapa | 122 | 154518 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
96 | G20 | Lotta all’impunità (con Regione Lazio) | Guatemala | Città del Guatemala | 15162 | 22737 | Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) | |
97 | V5 | Scuola Materna (raccolta fondi Dinale) | Vietnam | Do Dong | 11120 | 3200 | Comitato Popolare di Do Dong | |
98 | MM1 | A teatro per vincere l’AIDS – progetto di sensibilizzazione e prevenzione dell’AIDS (Ambasciata britannica e CEI) | Myanmar | Magwe division | 130 | 52390 | ||
2005 | 99 | E5 | Studio di fattibilità per un intervento di sviluppo rurale integrale ad Awassa (Regione Liguria) | Etiopia | Awassa | 31120 (o 31194) | 20190 | Woreda di Awassa, |
SNNPR | ||||||||
100 | G21 | Sviluppo rurale e formazione dei campesinos (Caritas Italiana – MP 134/05 Guatemala) | Guatemala | Dipartimenti di Sololá e Jalapa | 31194 | 6000 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
101 | C16 | Lavorazione del ferro a Siem Reap | Cambogia | Siem Reap | 32150 | 15500 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
102 | E6 | A fianco delle donne di Awassa, I fase, Centro di Salute | Etiopia | Awassa | 122 | 131717 | AMDO, City Administration Awasa | |
103 | MM2 | Acqua potabile nelle zone remote del Kayin State | Myanmar | Taungnu | 14030 | 3100 | Eric Trutwein | |
104 | C17 | Avvio di un laboratorio della seta | Cambogia | Siem Reap | 32130 | 43536 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
105 | V6 | Sostegno a distanza di bambini vietnamiti | Vietnam | Thai Binh | 16010 | 25800 | Comitato Popolare Thai Binh | |
106 | C18 | Jay Pritzker Academy per giovani cambogiani | Cambogia | Siem Reap | 11120 | 714560 | ||
107 | MM3 | Acqua e salute nella Dry Zone di Magwe | Myanmar | Magwe | 14030 | 104500 | Associazione Buddisti | |
2006 | 108 | C19 | Crescere in salute (Block Grant 2005) | Cambogia | Siem Reap | 122, 14030 e 31120 | 506288 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) |
109 | ALG1 | Tuareg: speranza del Popolo Blu | Algeria | Tamanrasset | 16010 | 21000 | Associazione Diocesana d’Algeria | |
110 | G22 | Post Emergenza Guatemala | Guatemala | Dipartimenti di Sololá e Jalapa | 73010 | 60638 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
111 | S 12 | Formazione per realizzazione infrastrutture abitative anti-sismiche | El Salvador | Municipio Ciudad Barrios | 16040 e 74010 | 216054 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
112 | SU 1 | Costruzione e funzionamento di una scuola materna per 80 bambini | Sudan | Li-Rangu, Yambio, Sud Sudan | 11120 | 10533 | Diocesi di Tomba-Yambio | |
113 | P 1 | Costruzione di un magazzino per una casa famiglia di ragazzi di strada | Perù | Lima | 16010 | 4800 | Centro de Integración de Menores en Abandono (CIMA) | |
114 | MM4 | Accompagnamento e formazione Chiesa locale (Caritas italiana) | Myanmar | 92030 | 40300 | Caritas locale | ||
2007 | 115 | G23 | Salute comunitaria e sicurezza alimentare (Fase 2) | Guatemala | Dip. Sololà, Chimaltenango, Jalapa, Quiché | 24040, 31194 | 278982 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) |
116 | MM5 | Approvvigionamento e gestione comunitaria acqua (Caritas italiana) | Myanmar | Magwe Division | 14030 | 131000 | Associazione Buddisti | |
117 | E7 | A fianco delle donne di Awassa, II fase, Formazione professionale | Etiopia | Awassa | 16050 e 24040 | 488982 | CID | |
2008 | 118 | C20 | Promozione della salute nelle aree rurali di Siem Reap | Cambogia | Siem Reap | 122 e 130 | 1008743 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) |
119 | MM6 | A teatro per vincere l’Aids – Programma per la prevenzione dell’AIDS e la promozione della salute delle popolazioni rurali del distretto di Magwe | Myanmar | Magwe Division | 130 | 626207 | Associazione Buddisti | |
120 | SU2 | Miglioramento socioeconomico sostenibile delle comunità agro-pastorali dell’Equatorial Central State | Sudan | Bahr El Jebel, Equatorial Central State | 24040 e 31120 | 1857142.86 | Ministry of Animal Resources and Fisheries | |
121 | C21 | Progetto giovani adulti Siem Reap | Cambogia | Siem Reap | 16010 | 16680 | Khmer Angkor Development Organization (KADO) | |
122 | G24 | Sviluppo dei sistemi produttivi agricoli e di allevamento | Guatemala | Jalapa | 18526 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | ||
123 | MM7 | Accompagnamento e formazione Chiesa locale (Caritas italiana) II fase | Myanmar | Yangon, Mandalay | 92030 | 43600 | Caritas locale | |
124 | MM8 | Interventi post emergenza in Myanmar | Myanmar | Ayeyarwaddy | 73010 | 50129 | Caritas locale | |
125 | MM9 | Acqua e salute nella Dry Zone di Magwe (Caritas italiana) II fase | Myanmar | Magwe Division | 14030 | 100940 | Associazione Buddisti | |
126 | SU 3 | Sviluppo comunitario a Li-Rangu | Sudan | Li Rangu, Yambio, Sud Sudan | 11120 | 35000 | ||
127 | MM10 | Una finanza che fa vivere: Banca del riso | Myanmar | Pathein | 31194 | 77682 | ||
128 | N43 | 50 case per Ciudad Darìo | Nicaragua | Ciudad Darìo, Matagalpa | 16040 | $ 10.000 | Fundacion para el Desarrollo (FUPADE) | |
2009 | 129 | N44 | Credito rurale per piccole fattorie | Nicaragua | Chontales | 24040 | 110000 | Associacion para el fomento al desarrollo de Nicaragua (Afodenic) |
130 | ARG1 | Kiwicha (Amaranto) - Agricoltura Biodinamica Autoctona per lo sviluppo umano e sociale quale unica alternativa per la lotta alla fame nella regione | Argentina | Salta | 31194 | 275000 | Kiwicha | |
131 | PAL1 | Tecnologia per depurazione acque grigie e uso in agricoltura | Palestina | West Bank | 31140 | 46600 | Palestinian Wastewater Engineers Group (PWEG) | |
132 | G25 | Interventi integrati post emergenza nella regione Petén | Guatemala | Petén | 73010 | $ 265.350 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
-189536 | ||||||||
133 | G26 | Programma integrato a sostegno del sud Petén | Guatemala | Petén | 73010 | $ 91.730 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
-65521 | ||||||||
134 | S13 | Interventi integrati post emergenza nella regione Ahuachapán | El Salvador | Ahuachapán | 73010 | $ 350.500 | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) | |
-250357 | ||||||||
2010 | 135 | N45 | Rafforzamento capacità di risposta locale di prevenzione, mitigazione e gestione delle emergenze in 4 quartieri marginali di Managua | Nicaragua | Managua | 73010 | 166362 | Fundacion para el Desarrollo (FUPADE) |
136 | G27 | Centro Milflores: Centro di accoglienza e formazione per bambini orfani o giudicati in stato di abbandono | Guatemala | Flores, Petén | 16010 | 68666 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
137 | MM11 | Sostegno al reddito e alla sicurezza alimentare | Myanmar | Magway Division | 140830 | Positive Action | ||
138 | MM12 | Miglioramento delle infrastrutture e gestione comunitaria dell’acqua ad uso irriguo | Myanmar | Magway Division | 210000 | Sustainable Action for Rural Advancement (SARA), Positive Action | ||
2011 | 140 | E8 | Promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Awassa al Centro Blein | Etiopia | Hawassa | € 150. 972 | ||
141 | C22 | Informagiovani | Cambogia | Siem Reap | 216146 | |||
142 | MM13 | Salute donne Micro Caritas Ital. | Myanmar | Magway Region | 5400 | Sustainable Action for Rural Advancement (SARA) | ||
143 | MM14 | IGA Fondazione San Zeno | Myanmar | Magway Region | 131000 | Sustainable Action for Rural Advancement (SARA), Positive Action | ||
144 | E9 | Programma di educazione non formale per i minori vulnerabili e gli adulti svantaggiati ad Hawassa | Etiopia | Hawassa | 393428 | Jerusalem Children and Community Development Organization (JeCCDO), Bright Image for Generation Association (BIGA) | ||
145 | E10 | Progetto Pianeta Giovani Etiopia | Etiopia | 900 | ||||
2012 | 146 | MM15 | Microprogetto Nutrizione hiv+ | Myanmar | Magway Region | 4400 | Positive Action | |
147 | E11 | Orti urbani e cooperative al Centro Blein | Etiopia | Hawassa | 15000 | Jerusalem Children and Community Development Organization (JeCCDO), Bright Image for Generation Association (BIGA) | ||
148 | E12 | Programma emergenza acqua a Wondo Genet | Etiopia | Wondo Genet | 82000 | |||
2013 | 149 | MM16 | Sviluppo integrato nelle comunità rurali della Dry Zone del Myanmar - Sostegno al reddito e all’accesso all’acqua nelle province di Taungtwingyi e Magway | Myanmar | Magway Region | 466811 | Sustainable Action for Rural Advancement (SARA), Positive Action | |
2014 | 150 | G28 | Progetto finca prima famiglia | Guatemala | Flores, Petén | 0 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
151 | G29 | Progetto "Diversificazione produttiva agricola e zootecnica per la sicurezza alimentare con 300 famiglie indigene di San Luis Petén" | Guatemala | San Luis, Petén | 10000 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | ||
152 | MM17 | SESAMUM – Sviluppo Economico sostenibile dell’agricoltura di Magway – Unione del Myanmar | Myanmar | Magway Region | 2154779.2 | DEAR Myanmar | ||
2015 | 153 | G30 | Quiché – Donne unite per la giustizia economica e rivendicazione sociale | Guatemala | Quiché Region | 320111.53 | Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Fundebase) | |
154 | MM18 | Indagine socioeconomica sui sistemi di approvvigionamento idrico a Magway e Mandalay | Myanmar | Magway e Mandalay | $ 17.709 | |||
155 | MM19 | Programma di distribuzione di alimenti a persone sieropositive e affette da tbc (WFP) | Myanmar | Magway Region | $ 23.000 | Positive Action | ||
156 | S14 | Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione salvadoregna attraverso la creazione di un percorso di turismo socio-comunitario | El Salvador | San Salvador, Municipio di Moncagua, Municipio di Chapeltique, Municipio di Ciudad Barrios | 520152 | Fundasal | ||
(PC non mette nulla) | ||||||||
2017 | 157 | MM20 | GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio | Myanmar | Municipalità di Magway, Natmauk e Yenangyaung | 1461016.44 | Terre des hommes (partner IT) | |
(PC mette 35.932 Euro – cash da altri progetti) | DEAR | |||||||
2018 | 158 | MM21 | Sanità Comunitaria Integrata nelle Regioni Marginali del Myanmar | Myanmar | Magway, Myothit, Natmauk, | € | Positive Action | |
Lahe | 318336 | Naga Student and Youth Union | ||||||
159 | MM22 | SUPPORT THE MYANMAR GOVERNMENT TO FIGHT MALNUTRITION THROUGH IMPROVEMENT OF FOOD SECURITY, NUTRITION AND HEALTH STATUS IN THREE TOWNSHIPS OF MAGWAY REGION | Myanmar | Magway, Myothit and Minhla | USD 948.764,17 | Positive Action | ||
160 | MM23 | Caffè: ottimizzare la filiera e favorire le economie associate nello | Myanmar | Chin Meridionale | 140.407,56 in Euro | COLDA + ASIA onlus (capofila) | ||
Stato Chin Meridionale (COFFEA - Chin) | ||||||||
2021 | 161 | MM24 | Assistenza sanitaria per mamme e bambini nei villaggi rurali a Magway e Tanintharyi, Myanmar (donor: fondazione Intesa San Paolo) | Myanmar | Regioni di Magway & Tanintharyi | 225.300 euro (quota cofinanz. PC 18.480) | MedAcross e Positive Action | |
N.B. I progetti evidenziati in rosa sono tuttora in corso. |